Das Direktorat Investitionen von ITD Hungary unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen auch in der Weise, dass es ihre Projekte den globalen Geschäftskreisen vorstellt. Damit hilft es ihnen, geeignete Partner für ihre Entwicklungsvorhaben zu finden und ihre Geschäftsideen zu verwirklichen.
Unsere Anstrengungen konzentrieren sich gegenwärtig auf folgende Sektoren:
Wenn Sie als finanzieller oder strategischer Investor Interesse an Ungarn haben, wenden Sie sich bitte an unsere Sektorenspezialisten, die Ihnen aktuelle Informationen erteilen können.
Kontakte:
Erneuerbare Energie, Nahrungsgüterindustrie/Landwirtschaft, verarbeitende Industrie – Dóra Csatár (
)
Tourismus, Logistik, Immobilien – Balázs Kiss ( )
Biotechnologie, IKT – Bernadett Fodor ( )
![]() |
SEKTOR ERNEUERBARE ENERGIEN Dóra Csatár +36-1-473-82-11 |
![]() |
SEKTOR TOURISMUS Balázs Kiss +36-1-472-81-19 |
![]() |
SEKTOR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE Bernadett Fodor +36-1-473-82-79 |
| Sektor | Projekt | Kurze Projektbeschreibung | Erforderliche Investition |
| Landwirtschaft | Verkauf des Landbetriebs | 655.000 EUR | |
| Landwirtschaft | Getrocknete Früchte und Gemüse | 1 Mio. EUR | |
| Landwirtschaft | Produktion von Bienenstöcken mit Drehnest-Rahmen | 1 Mio. EUR | |
| Landwirtschaft, Wild- und Forstwirtschaft | Weinbauunternehmen zum Verkauf | 3,2 Mio. EUR | |
| Landwirtschaft, Wild- und Forstwirtschaft | Bau von Aufbereitungsanlagen Speiseöl, Bioöl, koscheres Öl, Fischzucht | 46,28 Mio. EUR | |
| Landwirtschaft, Wild- und Forstwirtschaft | Bau von Schwelreaktor | 500.000 EUR | |
| Biotechnologie | Entwicklung von innovativen Medikamenten, die über unlängst entdeckte Mechanismen wirken, so über cNOS und Hitzeschockprotein (HSP)-Pathways, zur Behandlung von Stoffwechselsyndromen, Diabetes Typ 2, Störungen der GI-Motilität und der Zytoprotektion sowie vorzeitiger Hautalterung. | 2 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Topische Abgabe von endogenen Vasodilatoren in die Mikrozirkulation der Haut. Die Formulierung hat drei vorteilhafte therapeutische Wirkungen: 1) verbessert den Blutkreislauf, 2) hemmt Blutgerinnung, 3) neutralisiert freie Radikale. Wirksamkeit ist im Tiermodell erprobt, Formulierungspatent beantragt. | 1 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Hybridoma-Technologie für Gewinnung von monoklonalen Antikörpern, Chemie für Herstellung von Zusatzreagenzien | 1 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Mikrofluidische Chips (mikroskalige Kanäle) ermöglichen die Miniaturisierung chemischer Prozesse. Elektroosmose ist eine der Techniken, Flüssigkeiten durch solche Kanäle zu bewegen. | 1,5 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Eine Höhle mit reflektierenden Oberflächen, dielektrische Beschichtung und Verbindungseinrichtungen verlängern den optischen Pathway und vergrößern dramatisch die Sensibilität der Spektrofotmetrie. Eine ebenfalls patentierte Methode erlaubt mit diesem Instrument die genaue Bestimmung der Absorbierung von schwach absorbierenden und/oder streuenden flüssigen Proben. | 2 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Der Expressionslevel (Menge der Kopien einer Gen-Sequenz) einer spezifischen Gen-Teilmenge ist charakteristisch für Einflüsse auf die Zelle. Auch gestörte Körperfunktionen können die Genexpression verändern. Solche Veränderungen können krankheitsspezifische Expressionsmuster hervorrufen. Das Unternehmen hat 2 Gene identifiziert, die bei Schizophreniepatienten einen höheren Expressionslevel haben. | 2 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Die Verwendung eines Inoculums verändert die mikrobiologische Populationsdynamik, was einen dramatischen Anstieg der Methanproduktion in Biogas-Produktionsanlagen bewirkt. Nicht-infektiöse, natürliche, fakultativ heterotrophe Bakterien beschleunigen die Wasserstoffbildung, einen Engpass im Prozess der Methanproduktion. Gesteigerte Wasserstoffbildung vermehrt die Methanbildung und führt zu schnellerer Abfallzersetzung. | 2 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | Entwicklung eines Systems (Hardware + Software), das ohne menschliches Einwirken bösartige Veränderungen in Muttermalen erkennt. | 1,3 Mio. EUR | |
| Biotechnologie | hochexplosive Stoffe, Chemie, Pharmazeutik – Partnerschaft | 1 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Gewinnung und Abfüllung von Minerlwasser (täglich Gewinnung von 500 m3 Wasser) | 1,5 Mio. EUR - 2 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Unternehmen ist an Nutzung der freien Kapazität der Gießerei und der mechanischen Bearbeitung interessiert. Derzeitige Produktion: Bauteile, Ersatzteile für Eisenbahnwaggons und Loks. | 500.000 EUR | |
| Unternehmensverkauf | Investoren benötigt für neues Papierpaletten-Unternehmen. | 2 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Verkauf von Gummiunternehmen zu angemessenem Preis. | 1 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Verkauf der Abbaurechte, mineralisches Baryt (BaSO4), Eisenerz, Kupfererz, polymetallisches Erz sowie Abbaugrundstücke in Rudabánya (Andrássy I-II-III) und Umgebung. | 50 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Metallwerkzeug-Unternehmen zum Verkauf | ||
| Unternehmensverkauf | Firma produziert und vertreibt Eisen-/Metallkonstruktionen. | 500.000 EUR | |
| Unternehmensverkauf | Fertigung von Damen-Oberbekleidung nach eigenem Design | ||
| Unternehmensverkauf | Verkauf des Unternehmens, auch Werkspartnerschaft oder JV. | 1,9 Mio. EUR | |
| Unternehmensverkauf | Investoren für die offizielle Distribution vom MAHINDRA- Fahrzeugen. | 385.000 EUR | |
| Unternehmensverkauf | Ausländischer JV-Partner und Berater für das Bootsgeschäft gesucht. | 360.000 EUR | |
| Unternehmensverkauf | Verkauf eines Unternehmens, das in Ungarn und Nachbarländern Ingenieurdienstleistungen für Explosionsschutz bietet. | ||
| Unternehmensverkauf | Verkauf von Objekten und Räumlichkeiten, die nach der Strategie der Hubertus Bt. nicht zum Kerngeschäft gehören (Hotel, Werkstatt, Boden) | ||
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | Projekteigentümer plant die Gründung einer Pilotanlage für die jährliche Verarbeitung von 2.500 t Biomüll, auf einem 500 ha großen Hof, der den Großteil der benötigten Biomasse liefert. | 1,485 Mio. EUR | |
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | 1. Projekt: 30-MW-Kraftwerk für Stromenergie aus Energiegras; 2. Projekt: Komplex mit Zellstoff- und Papierwerk und Fabrik für Verpackungsmaterial; 3. Projekt: Granulierwerk für Erzeugung von Heizenergie für die Südliche Tiefebene und öffentliche Abnehmer jenseits der Landesgrenze. | 1. und 2. Phase: 35.000.000 EUR (Kraftwerk); 3. Phase: 180 Mio. EUR (Papierfabrik) | |
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | Altreifenaufbereitungswerk | 5,5 Mio. EUR | |
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | Bau eines Biokraftwerks, das mit landwirtschaftlichem Abfall aus der Umgebung, z.B. Stroh, beschickt wird. | ||
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | Kompakte, vom Benutzer selbst einbaubare Solar-Wechselrichter | 1 Mio. EUR - 4 Mio. EUR | |
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | Herstellung von Sonnenkollektoren, „Energie-Container” | 300.000 EUR | |
| Energetik: Recycling erneuerbare Energie | 1. Projekt: 25-MW-Kraftwerk für Stromerzeugung aus Energiegras. | 35 Mio. EUR | |
| Energetik: Recycling, erneurbare Energie, Umweltschutz | Stabilisierung von biologisch kontaminiertem Schlamm | 1,91 Mio. EUR | |
| Lebensmittelindustrie | Erzeugung und Vertrieb von erstklassigem Mineralwasser. | 8,6 Mio. EUR | |
| Produktion | Herstellung von Industrie-Ethanol | 3 Mio. EUR | |
| Verarbeitung von Grundmetallen, Metallprodukte | Eisengießerei Mohács zum Verkauf | 9 Mio. EUR | |
| Verarbeitung von Grundmetallen, Metallprodukte | Intersse an der Nutzung von freier Kapaität der Gießerei und Maschinenwerkstatt, Investor benötigt, der Marktzugang sichert. | 500.000 EUR | |
| Verarbeitung von Grundmetallen, Metallprodukte | Das Unternehmen benutzt Schnelhobler und andere spezielle Maschinen zur Verarbeitung von Stahl und Edelstahl. | 550.000 EUR | |
| Produktion von Elektrik und Optik | Verbesserung der Kapazität, Kooperation | 500.000 EUR | |
| Holzproduktion und Holzverarbeitung | Produktionsausbau, Investor benötigt | 250.000 EUR | |
| Holzproduktion und Holzverarbeitung | Verkauf von Anteilen eines Holzindustrieunternehmens | 450.000 EUR | |
| Immobilien, Bauindustrie | Bau von Ferienhäusern | 7,64 Mio. EUR | |
| Immobilien, Bauindustrie | Errichtung von Call Center | 8,1 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Bau eines gemischten Freizeit- und Wohnparks auf 86 ha | 20 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | 1999 restauriertes luxuriöses Schloss ohne Einrichtung . | 4,4 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | 1998 restauriertes zweistöckiges, barockes Schlosshotel mit Bauernhof und Arboretum. | 3,16 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Die hyperbare Oxygenierung ist eine Therapieform, bei der Sauerstoff unter einem erhöhten Umgebungsdruck (Luftdruck höher als normaler Atmosphärendruck) zur Anwendung kommt. Dem Körpergewebe wird zusätzlicher Sauerstoff zugeführt, was Heilungsprozesse fördert. | 10 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Der Themenpark soll Geschichte und Traditionen der Völker des Karpatenbeckens vorstellen. Das Projekt setzt sich aus drei Teilen zusammen: Kleiner Kárpátia-Park (Büros. kleiner Park, weitere Gebäude), Zeitreise-Park, Vergnügungspark. | 28,4 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Das Projekt besteht aus Themenpark, Kinder-City und Hotel. Mit Hilfe modernster IT-Lösungen und Ausrüstungen etwas auch international Neues, das breites Interesse finden kann. Wir konzentrieren uns auf drei Bereiche: Erziehung, Tourismus, Umwelt. Geplant ist auch ein Konferenz- und Wellness-Hotel mit 4 Sternen. | 23,4 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Verkauf von Hotelunternehmen mit 3-Sterne-Hotel (35 Zimmer) auf 35 ha, weiteres Gebäude für Ausbau zum Wellness-Hotel. | 1,8 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Bau eines neuen 4-Sterne-Hotels, WEIN-, WELLNESS- & KONFERENZ-HOTEL WUNDERLICH im Weinbaugebiet Villány, Zugänglichkeit für jeden, hohe Qualität, familienfreundlicher Service, modernste, umweltfreundliche Technologie. | 6,2 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Grundstück von 1700 m², zentrale Lage in Budapest, für Hotelbau geeignet. | 1,98 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Romantisches Gästehaus, 1995 aus einer alten Wassermühle hergerichtet, seit 8 Jahren in Betrieb. 15 Zimmer mit Dusche und Toilette, Speiseraum. | 600.000 EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Abenteuerpark | 2 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Themenpark | 23,4 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Errichtung von Wellness-Hotel und Reitzentrum | 7 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Errichtung von Thermalbad und Hotel | 4 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Rekonstruktion für Tourismuszwecke | 400.000 EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Bau eines Thermalbads | 2 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Errichtung eines Sport- und Erholungszentrums | 8,2 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Bau eines Schlosshotels | 6 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Errichtung von neuem Hotel und Bad | 9,56 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Nuklearmedizin (Palliativ- und Schmerzmedizin, Radiosynviorthese), orthopädische Chirurgie, gastrointestinale Chirurgie, orale Implantologie, ambulante Betreuung, Screening Tests | 8,6 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | Plastische und rekonstruktive Chirurgie, orale Implantologie, Physio- und Hydrtherapie, Rekreationsbehandlung, 120 Hotelzimmer, 52 Krankenhausbetten | 21,1 Mio. EUR | |
| Tourismus, Wellness, Hotels | *** ; **** | 4 Mio. EUR - 20 Mio. EUR | |
| Transport (Flugplätze), Logistik (Lager) | Logistikzentrum und Industriepark | 35 Mio. EUR | |
| Transport (Flugplätze), Logistik (Lager) | Errichtung eines Flughafens | 2,7 Mio. EUR | |
| Transport (Flugplätze), Logistik (Lager) | Logistikzentrum und Industriepark | 7 Mio. EUR |
© ITD Hungary.
Redaktion: